Bandingkan harga lantai vinyl plank dari katalog aktif United Floor Indonesia. Tabel memakai harga, coverage, varian, dan status stok aktual dari data produk.
Rentang harga efektif kategori: Rp 89.820–Rp 172.911/m²
| Produk / Varian | Spesifikasi | Harga katalog | Coverage | Estimasi /m² | Stok |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaflor Signature+ Commercial Grade LVP 3mm | 3mm · 178 × 1220mm | Rp 600.000/box | 3,470 m²/box (16 plank) | Rp 172.911/m² | Tersedia |
| Champion Duocore Lantai Vinyl 3mm Wood |
3mm · 914,4×152,4mm (Wood) | Rp385.000/box | 2,79 m²/box (Wood) | Rp 137.993/m² | Tersedia |
| Champion Duocore Lantai Vinyl 3mm Stone |
3mm · 304,8×609,6mm (Stone) | Rp435.000/box | 3,34 m²/box (Stone) | Rp 130.240/m² | Tersedia |
| Daedong Lantai Vinyl 2mm & 3mm | 2mm / 3mm · 94 × 18,6cm | Rp 330.000/box | 3,32 m²/box (2mm) · 2,45 m²/box (3mm) | Rp 99.398/m² | Tersedia |
| Luxor Lantai Vinyl 2mm & 3mm | 2mm / 3mm · 18,6 × 94cm (Wood) · 30,5 × 61cm (Stone) | Rp 330.000 – Rp 350.000/box | 3,32 m²/box (Wood 2mm) · 2,45 m²/box (Wood 3mm) · 3,35 m²/box (Stone 2mm) · 2,60 m²/box (Stone 3mm) | Rp 99.398–Rp 105.422/m² | Tersedia |
| Marvel Easybase Vinyl Sticker 2mm | 2mm · 15,24 × 91,44 cm | Rp 340.000/box | 3,345 m²/box (24 plank) | Rp 101.644/m² | Tersedia |
| Marvel Space Vinyl 3mm | 3mm · 18,6 × 94 cm | Rp 330.000/box | 2,45 m²/box (14 plank) | Rp 134.694/m² | Tersedia |
| Nova Lantai Vinyl 2mm | 2mm · 15,24 × 91,44 cm (Wood) / 30,5 × 61 cm (Stone) | Rp 290.000 – 330.000/box | 3,07 m²/box (Wood) / 3,35 m²/box (Stone) | Rp 94.463–Rp 107.492/m² | Tersedia |
| Purva The Valley Lantai Vinyl 3mm | 3mm · 152,4 × 914,4mm (Wood) / 304,8 × 609,6mm (Stone) | Rp 480.000/box | 2,787 m²/box (Wood) / 2,973 m²/box (Stone) | Rp 172.228/m² | Tersedia |
| Todo LVT Vinyl 2mm & 3mm Wood & Stone | 2mm / 3mm · 152,4 × 914,4mm (Wood) / 609,6 × 609,6mm (Stone) | Rp 300.000 – 400.000/box | 3,34 m²/box (Wood) | 2,97 m²/box (Stone) | Rp 89.820–Rp 119.760/m² | Tersedia |
| Youra Lantai Vinyl 2mm & 3mm | 2mm / 3mm · 152,4 × 914,4mm (Wood) · 609,6 × 304,8mm (Stone) | Rp 300.000 – Rp 380.000/box | 3,34 m²/box | Rp 89.820–Rp 113.772/m² | Tersedia |
Harga efektif merupakan perhitungan dari harga katalog dibagi coverage. Jika satuan atau coverage belum dicantumkan, tabel menyatakannya secara eksplisit dan tidak membuat estimasi.
Halaman ini khusus membandingkan harga. Untuk memilih produk, lihat koleksi lantai vinyl; untuk memahami spesifikasi dan pemasangan, baca panduan memilih lantai vinyl. Hubungi WhatsApp +62 821-88888-581 untuk konfirmasi sebelum memesan.